Cuenta: Franco Torres AR · 27 may – 25 jun 2026
Lectura de campaña y recomendación
Videos a priorizar — mejor CTR y retención
#3 — CTR 0,61% #11 — CTR 0,52% #12 — CTR 0,43% #7 — CTR 0,36%Videos a pausar — bajo rendimiento
#6 — CTR 0,08% #8 — CTR 0,15% #9 — CTR 0,18% #4 — CTR 0,18%La campaña muestra dispersión importante entre creativos. El video #3 lidera con CTR 4x sobre el promedio, CPC de $65 y 8.305 retenciones a 6s — el más eficiente del set. Recomendamos concentrar el presupuesto restante en #3, #11, #12 y #7, pausar #6, #8, #9 y #4 para no quemar budget en creativos sin tracción, y testear nuevas variaciones a partir del estilo del #3.
Inversión ejecutada
$73.501
31% del ejecutable
Impresiones
147.615
10 campañas
Clics totales
461
CTR prom: 0,31%
CPM promedio
$498
CPC prom: $228
Campañas — 27 may al 25 jun 2026
| Campaña | Gasto | Impr. | Clics | CTR | CPM | CPC | Plays | +2s | +6s | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Drip #1 | $7.945 | 17.979 | 48 | 0,27% | $442 | $166 ↑CPC | 17.913 | 12.874 | 10.557 | 2.891 |
| Tomi Drip #9 | $7.656 | 14.248 | 25 | 0,18% | $537 | $306 | 14.188 | 10.598 | 5.707 | 368 |
| Tomi Drip #4 | $7.565 | 13.573 | 25 | 0,18% | $557 | $303 | 13.522 | 11.600 | 7.298 | 1.860 |
| Tomi Drip #7 | $7.372 | 12.907 | 46 | 0,36% | $571 | $160 | 12.836 | 10.173 | 3.245 | 217 |
| Tomi Drip #3 ↑CTR | $7.304 | 18.383 | 112 | 0,61% | $397 | $65 | 18.278 | 14.051 | 8.305 | 557 |
| Tomi Drip #2 | $7.298 | 15.193 | 37 | 0,24% | $480 | $197 | 15.112 | 12.122 | 7.106 | 807 |
| Tomi Drip #6 ↓CTR | $7.082 | 14.534 | 11 | 0,08% | $487 | $644 | 14.472 | 11.089 | 6.006 | 319 |
| Tomi Drip #8 | $7.022 | 11.756 | 18 | 0,15% | $597 | $390 | 11.693 | 7.750 | 3.424 | 228 |
| Tomi Drip #11 | $6.806 | 15.842 | 82 | 0,52% | $430 | $83 | 15.742 | 11.583 | 3.302 | 476 |
| Tomi Drip #12 | $6.451 | 13.200 | 57 | 0,43% | $489 | $113 | 13.139 | 11.389 | 4.320 | 268 |
Presupuesto
Impuestos sobre inversión ejecutada